Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Đầu dò nguyên tử vi mô | Tần số (KHZ): | 113 ± 5 |
---|---|---|---|
Điện áp định mức (Vdc): | 3-12 | Nguyên tử hóa (ml / h): | 80-100 |
Điện dung tĩnh (pf): | 3200 ± 20% | Diện tích lỗ (mm: | 3 ± 0,1 |
Khẩu độ (um)): | 8 ~ 9 | Kích thước: | Φ 16 × 0,75 |
Điểm nổi bật: | ultrasonic humidifier transducer,ultrasonic piezoelectric transducer |
113K phẳng siêu âm nguyên tử áp điện đầu dò áp điện
Sự miêu tả
Sản phẩm này có các đặc tính của điện áp lái xe thấp, hiệu suất chuyển đổi cao, lượng nguyên tử lớn và đầu sương mù cao. Nó hoạt động trên mặt nước, tỷ lệ chặn lỗ thấp hơn.
Ứng dụng:
Đặc điểm kỹ thuật
Cộng hưởng tần số (KHz) | 113 ± 5 |
Xếp hạng điện áp (Vdc) | 3-12 |
Acpeakvol thế (vpp) | 70 ~ 90 |
Tụ bù 120Hz9 (pf) | 3200 ± 20% |
Nguồn điện đầu vào (w) | 0,8 ~ 2,5 |
Trở kháng sóng hài | Tối đa.250Ω |
Nhiệt độ hoạt động | 5 ~ 80 ° |
Điểm hàn CanPullForce | (KG) .40,4 |
Khu vực lỗ đầu cuối (mm) | dia3 ± 0,1 |
Khẩu độ (um) | 8 ~ 9 |
Đếm lỗ | 500 ± 5 |
Vật liệu thép tấm | SUS304 |
Gốm sứ | WK43 |
cao su | Silicone |
Người liên hệ: jensen