Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điện áp đầu vào: | 88VAC ~ 264VAC, 124VDC ~ 370VDC | Nhập hiện tại: | 30A @ 230VAC khởi động nguội đầy tải |
---|---|---|---|
Bảo vệ quá tải: | Tự động phục hồi 110% ~ 150% | Bảo vệ quá điện áp: | 110% ~ 145% |
Nhiệt độ hoạt động: | -20 ℃ ~ 70 ℃ (tham khảo đường cong giảm dần đầu ra) | Tiêu chuẩn an toàn: | UL60950-1 |
Điểm nổi bật: | adjustable switching power supply,single mode power supply |
75W Công suất đơn đầu ra
Tính năng sản phẩm
Đầu vào AC phổ / toàn dải
Bật nguồn
Bảo vệ: Quá tải / Quá điện áp / Đoản mạch
Độ tin cậy cao: tụ điện 105oC, chịu được đầu vào tăng 300VAC trong 5 giây
Kiểm tra burn-in đầy tải 100%
bảo hành 2 năm
Thông số kỹ thuật
P / N | Đầu ra | Tol. | R & N | Nỗ lực. | Quy định tải | Phạm vi điều chỉnh DC |
EPR-75-5 | 5V, 12A | ± 3% | 80mV | 76% | ± 2% | 4,75V ~ 5,25V |
EPR-75-12 | 12V, 6.2A | ± 3% | 120mV | 81% | ± 2% | 10,8V ~ 13,2V |
EPR-75-15 | 15V, 5A | ± 3% | 120mV | 81% | ± 2% | 13,5V ~ 16,5V |
EPR-75-24 | 24 V, 3.2A | ± 3% | 120mV | 84% | ± 2% | 21,6V ~ 26,4V |
EPR-75-36 | 36V, 2.1A | ± 3% | 120mV | 84% | ± 2% | 32,4V ~ 39,6V |
EPR-75-48 | 48V, 1.6A | ± 3% | 200mV | 86% | ± 2% | 43,2V ~ 52,8V |
Người liên hệ: jensen