Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tần số: | 40 ± 1KHZ | Phân chia: | 16mm * 12 mm |
---|---|---|---|
Niềm vui âm thanh: | Min.110dB | Điện dung: | 2000 ± 10% |
Đo phạm vi: | 0,2-3m | Chỉ thị (-6dB): | 80 ° ± 5 ° |
Độ nhạy: | Tối thiểu 60dB | ||
Điểm nổi bật: | car reverse parking sensor,ultrasonic car parking sensor |
cấu trúc truyền và thu tách
Cảm biến đỗ xe siêu âm 40KHZ Loại mởSự miêu tả:
Cảm biến siêu âm loại mở luôn được sử dụng theo cặp, một được sử dụng để truyền sóng siêu âm, một loại khác được sử dụng để nhận chúng.
nó được sử dụng cho các phát hiện khác nhau. Ví dụ, trong việc đo lường khoảng cách, SPL cao
Nhưng như một sự chú ý, nó không thể được sử dụng trong các ứng dụng ngoài trời vì chúng là cấu trúc kiểu mở,
và nó cũng không thể được sử dụng cho ứng dụng ô tô.
Tham số | thông số kỹ thuật | chú thích |
Tần số | 40 ± 1KHZ | |
Mức áp suất âm thanh | Min.110dB | ở 40kHz, 10Vrms, Sóng hình sin, 0dB = 20uPa, 30cm |
Điện dung | 2000 ± 10% | ở tần số 1kHz |
Vật liệu chống điện | Hơn 100 triệu | ở 50 V DC |
Đặc điểm nhiệt độ | Trong vòng +/- 3dB so với ban đầu giá trị ở 25oC | -40 đến +85oC |
Tối đa Trong điện áp p ut | 20Vp - p | ở 40kHz, sóng liên tục vuông |
Op e rating Phạm vi nhiệt độ | - 40 ~ +85oC | |
Chỉ thị | 80 ° ± 5 ° |
Người liên hệ: jensen